- H
- 견적문의
- 견적리스트
견적리스트
estimate list
| 번호 | 작성자 | 제목 | 분양면적 | 작성일 | 처리현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 박** | 경기 시흥시 월곶중앙로 90 (월곶동) | 42평 | 2017.11.29 | 접수완료 |
| 168 | 박** | 서울 용산구 한강대로 211 (한강로1가, 대우 월드마크 용산) | 31평 | 2017.11.24 | 접수완료 |
| 167 | 장** | 경기 성남시 수정구 위례서일로1길 21-14 (창곡동) | 16평 | 2017.11.22 | 접수완료 |
| 166 | 전** | 서울 중랑구 상봉중앙로8길 104 (상봉동, 태영데시앙아파트) | 24평 | 2017.11.19 | 접수완료 |
| 165 | 박** | 경기 수원시 팔달구 월드컵로357번길 18-4 (우만동) | 34평 | 2017.11.17 | 접수완료 |
| 164 | 조** | 경기 광명시 신촌로 49 (소하동, 신촌휴먼시아1단지아파트) | 43평 | 2017.11.14 | 접수완료 |
| 163 | 전** | 경기 시흥시 정왕대로28번길 3 (정왕동) | 15평 | 2017.11.07 | 접수완료 |
| 162 | 정** | 서울 영등포구 가마산로79길 7 (신길동, 삼성래미안아파트) | 32평 | 2017.11.07 | 접수완료 |
| 161 | 김** | 서울 은평구 통일로 586-19 (녹번동, 녹번JR아파트) | 34평 | 2017.11.03 | 접수완료 |
| 160 | 김** | 경기 용인시 수지구 수지로78번길 20 (상현동, 풍산아파트) | 32평 | 2017.10.27 | 접수완료 |
| 159 | 남** | 인천 강화군 선원면 중앙로 274 (세광엔리치빌1차) | 33평 | 2017.10.27 | 접수완료 |
| 158 | 이** | 서울 금천구 금하로23라길 31 (시흥동, 현대아파트) | 32평 | 2017.10.22 | 접수완료 |
| 157 | 김** | 서울 용산구 원효로 66 (원효로4가, 산호아파트) | 30평 | 2017.10.22 | 접수완료 |
| 156 | 신** | 경기 성남시 분당구 장안로 15 (분당동, 건영아파트) | 37평 | 2017.10.17 | 접수완료 |
| 155 | 이** | 서울 서초구 동광로 155 (반포동, 반포서래빌) | 47평 | 2017.10.16 | 접수완료 |
| 154 | 윤** | 서울 마포구 동교로19길 52-8 (서교동, 도화위너스빌) | 18평 | 2017.10.10 | 접수완료 |
| 153 | 김** | 서울 용산구 원효로 66 (원효로4가, 산호아파트) | 30평 | 2017.10.09 | 접수완료 |
| 152 | 정** | 경기 용인시 기흥구 마북로 208 (마북동) | 49평 | 2017.10.02 | 접수완료 |
| 151 | 주** | 서울 동작구 여의대방로 256 (대방동) | 32평 | 2017.09.30 | 접수완료 |
| 150 | 정** | 인천 남동구 선수촌공원로55번길 24 (구월동) | 18평 | 2017.09.27 | 접수완료 |




















