- H
- 견적문의
- 견적리스트
견적리스트
estimate list
| 번호 | 작성자 | 제목 | 분양면적 | 작성일 | 처리현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 유** | 서울 서대문구 수색로 100 (북가좌동, DMC래미안e편한세상) | 34평 | 2018.08.01 | 접수완료 |
| 256 | 이** | 인천 부평구 부일로9번길 23 (부평동, 롯데그린빌) | 13평 | 2018.07.23 | 접수완료 |
| 255 | 이** | 서울 강남구 강남대로84길 33 (역삼동) | 18평 | 2018.07.20 | 접수완료 |
| 254 | 강** | 서울 동작구 양녕로23길 33 (상도동, 본파크빌아파트) | 23평 | 2018.07.19 | 접수완료 |
| 253 | 최** | 서울 도봉구 우이천로38가길 32 (쌍문동, 현대3차아파트) | 29평 | 2018.07.18 | 접수완료 |
| 252 | 한** | 서울 성북구 성북로7길 42 (성북동1가) | 17평 | 2018.07.18 | 접수완료 |
| 251 | 김** | 인천 중구 율목로49번길 15 (율목동, 삼성빌라) | 17평 | 2018.07.11 | 접수완료 |
| 250 | 한** | 경기 부천시 지양로152번길 65 (고강동, 은행빌라) | 16평 | 2018.07.11 | 접수완료 |
| 249 | 조** | 서울 강서구 허준로 175 (가양동, 가양6단지아파트) | 17평 | 2018.07.04 | 접수완료 |
| 248 | 최** | 서울 강남구 학동로 609 (청담동, 청담삼익아파트) | 35평 | 2018.07.02 | 접수완료 |
| 247 | 방** | 경기 의정부시 동일로 660 (금오동, 금오2차 신도브래뉴 업) | 32평 | 2018.07.02 | 접수완료 |
| 246 | 박** | 인천 서구 검암로20번길 47 (검암동, 풍림아이원) | 28평 | 2018.06.25 | 접수완료 |
| 245 | 이** | 인천 계양구 당미길 43 (동양동, 동양동 휴먼빌아파트) | 34평 | 2018.06.20 | 접수완료 |
| 244 | 임** | 서울 송파구 백제고분로 348 (석촌동, 잠실한솔아파트) | 33평 | 2018.06.18 | 접수완료 |
| 243 | 이** | 서울 성동구 금호로 102 (금호동1가) | 43평 | 2018.06.18 | 접수완료 |
| 242 | 서** | 인천 계양구 장군봉길 12 (귤현동, 귤현아이파크) | 33평 | 2018.06.18 | 접수완료 |
| 241 | 윤** | 경기 부천시 수도로 342 (원종동, 제이팰리스) | 13.7평 | 2018.06.10 | 접수완료 |
| 240 | 심** | 경기 성남시 중원구 산성대로552번길 15 (은행동, 은행주공아파트) | 25평 | 2018.06.04 | 접수완료 |
| 239 | 최** | 경기 부천시 소사로300번길 5 (소사동, 신한빌라트) | 19평 | 2018.05.31 | 접수완료 |
| 238 | 한** | 경기 부천시 지양로152번길 39-1 (고강동) | 32평 | 2018.05.22 | 접수완료 |




















