- H
- 견적문의
- 견적리스트
견적리스트
estimate list
| 번호 | 작성자 | 제목 | 분양면적 | 작성일 | 처리현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 김** | 인천 계양구 동양로 100 (동양동, 한진해모로아파트) | 24평 | 2018.11.26 | 접수완료 |
| 288 | 이** | 경기 안양시 동안구 귀인로 237 (평촌동, 초원대림아파트) | 24평 | 2018.11.19 | 접수완료 |
| 287 | 최** | 인천 계양구 도두리로 46 (작전동) | 24평 | 2018.11.19 | 접수완료 |
| 286 | 이** | 서울 강서구 화곡로13길 107 (화곡동, 화곡푸르지오) | 34평 | 2018.11.16 | 접수완료 |
| 285 | 정** | 인천 계양구 당미2길 29 (동양동, 동양더샾) | 16평 | 2018.11.13 | 접수완료 |
| 284 | 이** | 인천 계양구 장군봉길 12 (귤현동, 귤현아이파크) | 32평 | 2018.11.06 | 접수완료 |
| 283 | 김** | 인천 계양구 당미4길 24 (동양동, 아인스빌) | 21평 | 2018.11.06 | 접수완료 |
| 282 | 문** | 인천 연수구 해돋이로84번길 10 (송도동, 송도풍림아이원6단지아파트) | 65평 | 2018.10.31 | 접수완료 |
| 281 | 박** | 경기 김포시 김포한강4로420번길 19 (구래동, 호반베르디움 더 레이크 5차) | 33평 | 2018.10.30 | 접수완료 |
| 280 | 박** | 인천 계양구 장군봉길 12 (귤현동, 귤현아이파크) | 32평 | 2018.10.30 | 접수완료 |
| 279 | 오** | 인천 계양구 당미길 43 (동양동, 동양동 휴먼빌아파트) | 33평 | 2018.10.30 | 접수완료 |
| 278 | 강** | 경기 의정부시 백석로 33 (호원동, 삼익1차아파트) | 24평 | 2018.10.17 | 접수완료 |
| 277 | 오** | 서울 은평구 통일로 780 (불광동, 미성아파트) | 26.8평 | 2018.10.14 | 접수완료 |
| 276 | 박** | 인천 계양구 당미길 30 (동양동, 힐타운) | 20평 | 2018.10.10 | 접수완료 |
| 275 | 이** | 서울 노원구 노원로 532 (상계동, 상계주공9단지아파트) | 18평 | 2018.10.10 | 접수완료 |
| 274 | 조** | 인천 계양구 당미길 43 (동양동, 동양동 휴먼빌아파트) | 43평 | 2018.10.05 | 접수완료 |
| 273 | 케** | 경기 안산시 단원구 광덕서로 19 (고잔동, 호수공원대림아파트) | 62평 | 2018.10.04 | 접수완료 |
| 272 | 조** | 인천 부평구 갈월동로 42 (갈산동, 동아아파트) | 28평 | 2018.10.04 | 접수완료 |
| 271 | 남** | 인천 계양구 당미5길 7 (동양동, 우남푸르미아) | 33평 | 2018.09.27 | 접수완료 |
| 270 | 배** | 서울 도봉구 노해로45길 26 (쌍문동, 쌍문극동아파트) | 32평 | 2018.09.18 | 접수완료 |




















